※表示価格は税別です。
| 製品名 | 定価 | |
|---|---|---|
| スリーク 1L12 スチールグレー | 全型 ※ | 980 |
| スリーク 1L12 オフホワイト | 全型 ※ | 980 |
| スリーク 1L12 モカ | 全型 ※ | 1,080 |
| スリーク 1L15 スチールグレー | 全型 ※ | 1,260 |
| スリーク 1L15 オフホワイト | 全型 ※ | 1,260 |
| スリーク 1L15 モカ | 全型 ※ | 1,380 |
| スリーク 3L12 スチールグレー | 全型 ※ | 980 |
| スリーク 3L12 オフホワイト | 全型 ※ | 980 |
| スリーク 3L12 モカ | 全型 ※ | 1,080 |
| スリーク 3L15 スチールグレー | 全型 ※ | 1,260 |
| スリーク 3L15 オフホワイト | 全型 ※ | 1,260 |
| スリーク 3L15 モカ | 全型 ※ | 1,380 |
| コルゲート 1L12 | 全色・全型 ※ | 980 |
| コルゲート 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,260 |
| コルゲート 7L12 | 全色・全型 ※ | 980 |
| コルゲート 7L15 | 全色・全型 ※ | 1,260 |
| コルゲート・メニ 12 | 全色・全型 ※ | 980 |
| コルゲート・メニ 15 | 全色・全型 ※ | 1,260 |
| ミカゲ 1L12 | 全色・全型 ※ | 1,180 |
| ミカゲ 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,520 |
| ミカゲ 6L12 | 全色・全型 ※ | 1,180 |
| ミカゲ 6L15 | 全色・全型 ※ | 1,520 |
| リブスプリット 7L12 両面グレー |
基横・笠木 | 1,140 |
| コーナー・笠木コーナー | 1,320 | |
| リブスプリット 7L12 両面ライトブラウン |
基横・笠木 | 1,340 |
| コーナー・笠木コーナー | 1,500 | |
| リブスプリット 7L12 両面ベージュ |
基横・笠木 | 1,340 |
| コーナー・笠木コーナー | 1,500 | |
| リブスプリット 7L12 両面ブラウン |
基横・笠木 | 1,380 |
| コーナー・笠木コーナー | 1,540 | |
| E-スタンダードブロック 10cm |
基横・コーナー | 680 |
| E-スタンダードブロック 12cm |
基横・コーナー | 810 |
| E-スタンダードブロック 15cm |
基横・コーナー | 1,000 |
| スタンダードブロック C種 10cm |
基横・コーナー | 680 |
| 1/2コーナー | 540 | |
| 笠木 | 1,160 | |
| 三山スカシ | 1,450 | |
| 製品名 | 定価 | |
|---|---|---|
| スタンダードブロック C種 12cm |
基横・コーナー | 810 |
| 1/2コーナー | 660 | |
| 笠木 | 1,380 | |
| 三山スカシ | 1,700 | |
| スタンダードブロック C種 15cm |
基横・コーナー | 1,000 |
| 1/2コーナー | 800 | |
| 三山スカシ | 2,100 | |
| スタンダードブロック C種 19cm |
基横・コーナー | 2,000 |
| 両端コーナー | 2,920 | |
| 重量レンガブロック | 200×60×100mm | 220 |
| 大谷ニューストーン 900 (全色) |
基本 | 9,900 |
| 横筋 | 10,300 | |
| コーナー | 10,600 | |
| 役物 | 別途問合せ下さい | |
| 大谷ニューストーン 500 (全色) |
基本 | 2,400 |
| 横筋・コーナー | 2,700 | |
| 役物 | 別途問合せ下さい | |
| シルキーブリック | 全色 | 390 |
| シルキースクエア | 全色 | 450 |
| 乱形石アルビノ(全色) | 0,5㎡ / ネット袋 | 10,350 |
| 10㎡ / 木箱入 | 178,000 | |
| みかげ縁石(全色) | 約 600×90×90mm | 3,280 |
| みかげピンコロ 一丁掛(全色) | 約 90×90×90mm | 420 |
| みかげピンコロ 二丁掛(全色) | 約 180×90×90mm | 830 |
| 地先ブロックS型 | 約 600×100×100mm | 1,640 |
| 地先ブロックA型 | 約 600×120×120mm | 2,100 |
| 庭園 敷砂利 白玉 | 粒サイズ:約 10mm | 1,840 |
| 粒サイズ:約 20mm | 1,840 | |
| 粒サイズ:約 30mm | 1,840 | |
| 新高麗川砂利 青 15kg/袋 | 粒サイズ:約 5〜13mm | 900 |
| 新高麗川砂利 白灰小 15kg/袋 | 粒サイズ:約 5〜13mm | 900 |
| 新高麗川砂利 白灰大 15kg/袋 | 粒サイズ:約 13〜20mm | 900 |
| 砕石 ノーブルグラベル(全色) | 粒サイズ:約 18〜22mm | 1,460 |
| 砕石 ナチュラルストーングラベル(全色) | 粒サイズ:約 10〜15mm | 1,670 |
| 玉石 パティオペブル(全色) | 粒サイズ:約 18〜22mm | 1,460 |
| 玉石 ナチュラルストーンペブル(全色) | 粒サイズ:約 10〜15mm | 1,670 |
| 防犯じゃり鳴〜る ホワイト40ℓ | 約 10kg | 3,000 |
| 防犯じゃり鳴〜る ミックス40ℓ | 約 10kg | 3,000 |
※全型とは、基本横兼用型、コーナー型、
笠木型、笠木コーナー型を指します。