※表示価格は税別です。
製品名 | 定価 | |
---|---|---|
キューブロック | 全色・全型 ※ | 860 |
キューブロックショット | 全色・全型 ※ | 1,000 |
コルゲート・メニ 12 | 全色・全型 ※ | 860 |
コルゲート・メニ 15 | 全色・全型 ※ | 1,100 |
コルゲート 7L12 | 全色・全型 ※ | 860 |
コルゲート 7L15 | 全色・全型 ※ | 1,100 |
コルゲート 1L12 | 全色・全型 ※ | 860 |
コルゲート 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,100 |
ショット 7L12 | 全色・全型 ※ | 1,000 |
ショット 7L15 | 全色・全型 ※ | 1,320 |
ショット 1L12 | 全色・全型 ※ | 1,000 |
ショット 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,320 |
ミカゲ 6L12 | 全色・全型 ※ | 1,040 |
ミカゲ 6L15 | 全色・全型 ※ | 1,340 |
ミカゲ 1L12 | 全色・全型 ※ | 1,040 |
ミカゲ 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,340 |
リブスプリット 7L12 両面グレー |
基横・笠置 | 990 |
隅 ・笠隅 | 1,140 | |
リブスプリット 7L12 両面ライトブラウン |
基横・笠置 | 1,160 |
隅 ・笠隅 | 1,300 | |
リブスプリット 7L12 両面ベージュ |
基横・笠置 | 1,160 |
隅 ・笠隅 | 1,300 | |
リブスプリット 7L12 両面ブラウン |
基横・笠置 | 1,200 |
隅 ・笠隅 | 1,340 | |
E-スタンダードブロック 10cm |
基横・隅 | 560 |
E-スタンダードブロック 12cm |
基横・隅 | 670 |
E-スタンダードブロック 15cm |
基横・隅 | 830 |
スタンダードブロック C種 10cm |
基横・隅 | 560 |
1/2隅 | 450 | |
笠置 | 960 | |
三山スカシ | 1,210 | |
スタンダードブロック C種 12cm |
基横・隅 | 670 |
1/2隅 | 550 | |
笠置 | 1,150 | |
三山スカシ | 1,420 | |
スタンダードブロック C種 15cm |
基横・隅 | 830 |
1/2隅 | 660 | |
三山スカシ | 1,740 |
製品名 | 定価 | |
---|---|---|
スタンダードブロック C種 19cm |
基横・隅 | 1,620 |
両隅 | 2,370 | |
重量レンガブロック | 200×60×100mm | 190 |
大谷ニューストーン 900 (全色) |
基本 | 8,600 |
横筋 | 8,900 | |
隅 | 9,200 | |
役物 | 別途問合せ下さい | |
大谷ニューストーン 500 (全色) |
基本 | 2,100 |
横筋 | 2,300 | |
隅 | 2,300 | |
役物 | 別途問合せ下さい | |
シルキーブリック | 全色 | 340 |
シルキースクエア | 全色 | 400 |
乱形石アルビノ(全色) | 0,5㎡ / 袋 | 9,000 |
10㎡ / 箱 | 155,000 | |
みかげ縁石(全色) | 600×90×90mm | 2,850 |
みかげピンコロ 一丁掛(全色) | 90×90×90mm | 310 |
みかげピンコロ 二丁掛(全色) | 180×90×90mm | 610 |
地先ブロックS型 | 600×100×100mm | 1,420 |
地先ブロックA型 | 600×120×120mm | 1,820 |
庭園 敷砂利 白玉 | 10mm | 1,600 |
20mm | 1,600 | |
30mm | 1,600 | |
新高麗川砂利 青 | 15kg/袋 | 780 |
新高麗川砂利 白灰小 | 15kg/袋 | 780 |
新高麗川砂利 白灰大 | 15kg/袋 | 780 |
砕石 ノーブルグラベル | 10kg/袋 | 1,270 |
砕石 ナチュラルストーングラベル | 10kg/袋 | 1,450 |
玉石 パティオペブル | 10kg/袋 | 1,270 |
玉石 ナチュラルストーンペブル | 10kg/袋 | 1,450 |
防犯じゃり鳴〜る ホワイト40ℓ | 10kg/袋 | 2,550 |
防犯じゃり鳴〜る ミックス40ℓ | 10kg/袋 | 2,550 |
※全型とは、基本横兼用型、隅型、笠置型、笠置隅型を指します。