※表示価格は税別です。
| 製品名 | 定価 | |
|---|---|---|
| スリーク 1L12 スチールグレー | 基横・コーナー | 980 |
| スリーク 1L12 オフホワイト | 基横・コーナー | 980 |
| スリーク 1L15 スチールグレー | 基横・コーナー | 1,260 |
| スリーク 1L15 オフホワイト | 基横・コーナー | 1,260 |
| コルゲート 1L12 トパーズ | 基横・コーナー | 980 |
| コルゲート 1L12 ダークグレー | 基横・コーナー | 980 |
| コルゲート 1L15 トパーズ | 基横・コーナー | 1,260 |
| コルゲート 1L15 ダークグレー | 基横・コーナー | 1,260 |
| コルゲート 7L12 トパーズ | 基横・コーナー | 980 |
| コルゲート 7L12 ダークグレー | 基横・コーナー | 980 |
| コルゲート 7L15 トパーズ | 基横・コーナー | 1,260 |
| コルゲート 7L15 ダークグレー | 基横・コーナー | 1,260 |
| E-スタンダードブロック 10cm | 基横・コーナー | 680 |
| E-スタンダードブロック 12cm | 基横・コーナー | 810 |
| E-スタンダードブロック 15cm | 基横・コーナー | 1,000 |
| スタンダードブロック C種 10cm | 基横・コーナー | 680 |
| スタンダードブロック C種 12cm | 基横・コーナー | 810 |
| スタンダードブロック C種 15cm | 基横・コーナー | 1,000 |
| 大谷ニューストーン 900 (全色) |
基本 | 11,480 |
| 横筋 | 12,320 | |
| コーナー | 13,360 | |
| 役物 | 別途問合せ下さい | |
| 製品名 | 定価 | |
|---|---|---|
| 大谷ニューストーン 500 (全色) |
基本 | 2,720 |
| 横筋 | 2,900 | |
| コーナー | 3,020 | |
| 役物 | 別途問合せ下さい | |
| 乱形石アルビノ(全色) | 0,5㎡ / ネット袋 | 10,350 |
| 10㎡ / 木箱入 | 178,000 | |
| みかげピンコロ 一丁掛(全色) | 約 90×90×90mm | 420 |
| みかげピンコロ 二丁掛(全色) | 約 180×90×90mm | 830 |
| 地先ブロックS型 | 約 600×100×100mm | 1,640 |
| 地先ブロックA型 | 約 600×120×120mm | 2,100 |
| 庭園 敷砂利 白玉 | 粒サイズ:約 10mm | 1,840 |
| 粒サイズ:約 20mm | 1,840 | |
| 粒サイズ:約 30mm | 1,840 | |
| 新高麗川砂利 青 15kg/袋 | 粒サイズ:約 5〜13mm | 900 |
| 新高麗川砂利 白灰小 15kg/袋 | 粒サイズ:約 5〜13mm | 900 |
| 新高麗川砂利 白灰大 15kg/袋 | 粒サイズ:約 13〜20mm | 900 |
| 砕石 ノーブルグラベル(全色) | 粒サイズ:約 18〜22mm | 1,460 |
| 砕石 ナチュラルストーングラベル(全色) | 粒サイズ:約 10〜15mm | 1,670 |
| 玉石 パティオペブル(全色) | 粒サイズ:約 18〜22mm | 1,460 |
| 玉石 ナチュラルストーンペブル(全色) | 粒サイズ:約 10〜15mm | 1,670 |
| 防犯じゃり鳴〜る ホワイト40ℓ | 約 10kg | 3,000 |
| 防犯じゃり鳴〜る ミックス40ℓ | 約 10kg | 3,000 |