※表示価格は税別です。
製品名 | 定価 | |
---|---|---|
コルゲート・メニ 12 | 全色・全型 ※ | 760 |
コルゲート・メニ 15 | 全色・全型 ※ | 1,000 |
コルゲート 7L12 | 全色・全型 ※ | 760 |
コルゲート 7L15 | 全色・全型 ※ | 1,000 |
コルゲート 1L12 | 全色・全型 ※ | 760 |
コルゲート 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,000 |
ショット 7L12 | 全色・全型 ※ | 900 |
ショット 7L15 | 全色・全型 ※ | 1,200 |
ショット 1L12 | 全色・全型 ※ | 900 |
ショット 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,200 |
ミカゲ 6L12 | 全色・全型 ※ | 940 |
ミカゲ 6L15 | 全色・全型 ※ | 1,220 |
ミカゲ 1L12 | 全色・全型 ※ | 940 |
ミカゲ 1L15 | 全色・全型 ※ | 1,220 |
リブスプリット 7L12 片面グレー |
基横・笠置 | 840 |
隅 ・笠隅 | 980 | |
リブスプリット 7L12 片面ライトブラウン |
基横・笠置 | 960 |
隅 ・笠隅 | 1,080 | |
リブスプリット 7L12 片面ベージュ |
基横・笠置 | 960 |
隅 ・笠隅 | 1,080 | |
リブスプリット 7L12 片面ブラウン |
基横・笠置 | 1,000 |
隅 ・笠隅 | 1,140 | |
リブスプリット 7L12 両面グレー |
基横・笠置 | 900 |
隅 ・笠隅 | 1,040 | |
リブスプリット 7L12 両面ライトブラウン |
基横・笠置 | 1,040 |
隅 ・笠隅 | 1,180 | |
リブスプリット 7L12 両面ベージュ |
基横・笠置 | 1,040 |
隅 ・笠隅 | 1,180 | |
リブスプリット 7L12 両面ブラウン |
基横・笠置 | 1,080 |
隅 ・笠隅 | 1,220 | |
ディーブロック グレー |
基横 | 880 |
隅 | 1,000 | |
1/2隅 | 720 | |
笠置 | 840 | |
笠隅 | 980 | |
ディーブロック ベージュ |
基横 | 940 |
隅 | 1,060 | |
1/2隅 | 770 | |
笠置 | 960 | |
笠隅 | 1,080 | |
Eスタンダード 10cm | 基横・隅 | 510 |
Eスタンダード 12cm | 基横・隅 | 610 |
Eスタンダード 15cm | 基横・隅 | 750 |
スタンダードブロック C種 10cm |
基本・横筋・隅 | 510 |
1/2隅 | 410 | |
笠置 | 900 | |
三山スカシ | 1,100 |
製品名 | 定価 | |
---|---|---|
スタンダードブロックC種 12cm | 基本・横筋・隅 | 610 |
1/2隅 | 500 | |
笠置 | 1,060 | |
三山スカシ | 1,300 | |
スタンダードブロックC種 15cm | 基本・横筋・隅 | 750 |
1/2隅 | 600 | |
三山スカシ | 1,580 | |
スタンダードブロックC種 19cm | 基本・横筋・隅 | 1,200 |
両隅 | 1,980 | |
重量レンガブロック | 200×60×100mm | 170 |
大谷ニューストーン 900(全色) | 基本 | 7,500 |
横筋 | 7,800 | |
隅 | 7,800 | |
役物 | p23参照 | |
大谷ニューストーン 500(全色) | 基本 | 1,800 |
横筋・隅 | 2,000 | |
役物 | p24参照 | |
シルキーブリック | 全色 | 310 |
シルキースクエア | 全色 | 360 |
方形石(全色) トラバーティンプレート |
約200×200×30mm | 750 |
約300×300×30mm | 1,600 | |
約400×200×30mm | 1,450 | |
約600×300×30mm | 3,100 | |
乱形石アルビノ(全色) | 0,5㎡ / ネット袋 | 8,000 |
10㎡ / 木箱入 | 135,000 | |
みかげ縁石(全色) | 約600×90×90mm | 2,500 |
みかげピンコロ 一丁掛(全色) | 約90×90×90mm | 250 |
みかげピンコロ 二丁掛(全色) | 約180×90×90mm | 520 |
地先ブロックS型 | 約600×100×100mm | 1,400 |
地先ブロックA型 | 約600×120×120mm | 1,700 |
庭園 敷砂利 白玉 | 粒サイズ:約10mm | 1,350 |
粒サイズ:約20mm | 1,350 | |
粒サイズ:約30mm | 1,350 | |
新高麗川砂利 青 15kg/袋 | 粒サイズ:約5~13mm | 750 |
新高麗川砂利 白灰 小 15kg/袋 | 粒サイズ:約5~13mm | 750 |
新高麗川砂利 白灰 大 15kg/袋 | 粒サイズ:約13~20mm | 750 |
砕石 ノーブルグラベル(全色) | 粒サイズ:約18~22mm | 1,100 |
砕石 ナチュラルストーングラベル(全色) | 粒サイズ:約10~15mm | 1,350 |
玉石 パティオペブル(全色) | 粒サイズ:約18~22mm | 1,100 |
玉石 ナチュラルストーンペブル(全色) | 粒サイズ:約10~15mm | 1,350 |
防犯じゃり鳴〜る ホワイト40ℓ | 約10kg | 2,350 |
防犯じゃり鳴〜る ミックス40ℓ | 約10kg | 2,350 |
※全型とは、基本横兼用型、隅型、笠置型、笠置隅型を指します。